Webcam in diretta attiva 24 ore su 24 . Offerta da: aziendaagrariagalluzzi – Clicca sulla miniatura per ingrandire
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Castelfidardo (Castèllo in dialetto fidardense[4]) è un comune italiano di 18 390 abitanti[1] della provincia di Ancona nelle Marche.
Castelfidardo sorge su un colle a 212 m s.l.m., tra le vallate dei fiumi Aspio e Musone. Si affaccia sulla selva di Castelfidardo e dista pochi chilometri dalla riviera del Conero.
Castelfidardo comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Roberto Ascani (M5S) dal 19-6-2016 (2º mandato dal 18-10-2021) |
Territorio | |
Coordinate | 43°27′51″N 13°32′46″E / 43.464167°N 13.546111°E |
Altitudine | 199 m s.l.m. |
Superficie | 33,39 km² |
Abitanti | 18 390[1] (31-5-2022) |
Densità | 550,76 ab./km² |
Frazioni | Acquaviva, Campanari, Cerretano, Crocette, Figuretta, Fornaci, San Rocchetto, Sant’Agostino |
Comuni confinanti | Camerano, Loreto, Numana, Osimo, Porto Recanati (MC), Recanati (MC), Sirolo |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 60022 |
Prefisso | 071 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 042010 |
Cod. catastale | C100 |
Targa | AN |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona D, 1 881 GG[3] |
Nome abitanti | castelfidardensi/fidardensi o castellani |
Patrono | santi Vittore e Corona |
Giorno festivo | 14 maggio |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |