Webcam in diretta attiva 24 ore su 24 . Offerta da: hotelvictoria – Clicca sulla miniatura per ingrandire
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Porto San Giorgio รจ un comune italiano di 15 692 abitanti[3] della provincia di Fermo nelle Marche.
Il territorio comunale รจ stretto fra il mare Adriatico, a est, e il comune di Fermo, dal cui capoluogo dista 6 km.
Porto San Giorgio comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Valerio Vesprini (Lista civica) dal 12-6-2022 |
Data di istituzione | 1741 |
Territorio | |
Coordinate | 43ยฐ11โฒ05.46โณN 13ยฐ47โฒ43.76โณE๏ปฟ / ๏ปฟ43.18485ยฐN 13.795489ยฐE |
Altitudine | 4 m s.l.m. |
Superficie | 8,58 kmยฒ |
Abitanti | 15 692[3] (30-11-2021) |
Densitร | 1 828,9 ab./kmยฒ |
Comuni confinanti | Fermo |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 63822 |
Prefisso | 0734 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 109033 |
Cod. catastale | G920 |
Targa | FM |
Cl. sismica | zona 2 (sismicitร media)[4] |
Cl. climatica | zona D, 1 644 GG[5] |
Nome abitanti | sangiorgesi[1][2] |
Patrono | san Giorgio[2] |
Giorno festivo | 23 aprile[2] |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |